TIPO IMPOSITIVO SOBRE GASES FLUORADOS (BOE NÚM. 249 DEL 14 DE DIC. DE 2013)
TIPO IMPOSITIVO SOBRE GASES FLUORADOS SEGÚN LA NUEVA LEY APROBADA EN EL:
BOE NÚM. 249 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2013
El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,020 al potencial de calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas fluorado, con el máximo de 100 euros por kilogramo.
Para los gases regenerados y reciclados el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,85 al tipo establecido según el párrafo anterior.
Se establece un régimen transitorio para los ejercicios 2014 y 2015: los tipos impositivos serán los resultantes de multiplicar por los coeficientes 0,33 y 0,66, respectivamente.
REFRIGERANTES PUROS | PCA* | 2014 – €/kg | 2015 – €/kg | 2016 – €/kg |
R-23 | 12000 | 33,00 | 66,00 | 100,00 |
R-32 | 550 | 3,63 | 7,26 | 11,00 |
R-41 | 97 | ** | ** | ** |
R-125 | 3400 | 22,44 | 44,88 | 68,00 |
R-134 | 1100 | 7,26 | 14,62 | 22,00 |
R-134a | 1300 | 8,58 | 17,16 | 26,00 |
R-152a | 120 | ** | ** | ** |
R-143 | 330 | ** | ** | ** |
R-143a | 4300 | 28,38 | 56,76 | 86,00 |
R-227ea | 3500 | 23,10 | 46,20 | 70,00 |
R-236cb | 1300 | 8,58 | 17,16 | 26,00 |
R-236ea | 1200 | 7,92 | 15,84 | 24,00 |
R-236fa | 9400 | 33,00 | 66,00 | 100,00 |
R-245ca | 640 | 4,22 | 8,45 | 12,80 |
R-245fa | 950 | 6,27 | 12,54 | 19,00 |
R-365mfc | 890 | 5,87 | 11,75 | 17,80 |
MEZCLAS DE REFRIGERANTES | PCA* | 2014 – €/kg | 2015 – €/kg | 2016 – €/kg |
R-404A | 3784 | 24,97 | 49,95 | 75,68 |
R-407A | 1990 | 13,13 | 26,27 | 39,80 |
R-407C | 1653 | 10,91 | 21,81 | 33,05 |
R-407F | 1705 | 11,25 | 22,51 | 34,10 |
R-410A | 1975 | 13,04 | 26,07 | 39,50 |
R-417A | 2235 | 14,75 | 29,50 | 44,69 |
R-417B | 2923 | 19,29 | 38,59 | 58,47 |
R-422A | 3043 | 20,08 | 40,17 | 60,86 |
R-422D | 2623 | 17,31 | 34,62 | 52,46 |
R-424A | 2329 | 15,37 | 30,74 | 46,57 |
R-426A | 1382 | 9,12 | 18,25 | 27,65 |
R-427A | 2013 | 13,28 | 26,57 | 40,25 |
R-428A | 3495 | 23,07 | 46,14 | 69,90 |
R-434A | 3131 | 20,66 | 41,33 | 62,62 |
R-437A | 1684 | 11,11 | 22,22 | 33,67 |
R-438A | 2151 | 14,20 | 28,40 | 43,03 |
R-442A | 1793 | 11,83 | 23,67 | 35,86 |
R-507 | 3850 | 25,41 | 50,82 | 77,00 |
* Potencial de Calentamiento Atmosférico según el IPCC (International Panel of Climate Change), revisión 3.
** Los refrigerantes con PCA<150 están exentos del impuesto.